
Kwakol Markets Yorum
Kwakol Markets hakkında artıları ve eksileri görmek için kısa ve kapsamlı incelememizi okuyun
Kwakol Markets Kullanıcı değerlendirmesi
Kwakol Markets Düzenlemeler / Paranın Korunması
Şirket | Lisanslar ve Yönetmelikler | Ayrılmış Müşteri Parası | Mevduat Tazminat Fonu | Negatif Bakiye Koruması | İndirimler | Perakende müşteriler için maksimum kaldıraç |
---|---|---|---|---|---|---|
KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
|
|
|
|
30 : 1 |
Kwakol Markets Profil
Şirket Adı | KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
Kategoriler | Forex Aracı Kurumları, Kripto Para Aracı Kurumları |
Birincil Kategori | Forex Aracı Kurumları |
Kuruluş Yılı | 2021 |
Hesap Para Birimi | AUD, USD |
Destek Dilleri | ingilizce |
Fonlama Yöntemleri | Bank Wire, Credit Card, PayPal |
Finansal Enstrümanlar | Forex, Hisse Senetleri / Varlıklar, Endeksler, Petrol / Enerjiler, Kripto Paralar, Metaller |
Kwakol Markets Hesap türleri
Standard | No-Swap (Islamic Account) | Pro | Gold | Platinum | Diamond | Premium | VIP | |
Komisiyon | $0 | n/a | ||||||
Maksimum kaldıraç | 200:1 | 1000:1 | 300:1 | 400:1 | 500:1 | 1000:1 | ||
Mobil Platform | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||||||
Ticaret platformu | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||||||
Spread Türü | Variable Spread | |||||||
Minimum Depozito | 250 | 1 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | 25000 | 1000000 |
Minimum Al-Sat Büyüklüğü | 0,01 | |||||||
Trailing Stop'lar | ||||||||
Scalping'e İzin Verilmektedir | ||||||||
Hedging'e İzin Verilmektedir | ||||||||
İslami Hesaplar |
Standard | |
Komisiyon | $0 |
Maksimum kaldıraç | 200:1 |
Tipik Spread | from 0.8 pip |
Ticaret platformu | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobil platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Spread türü | Variable Spread |
Minimum depozito | 250 |
Minimum Al-Sat Büyüklüğü | 0,01 |
Trailing Stop'lar | |
Scalping'e İzin Verilmektedir | |
Hedging'e İzin Verilmektedir | |
İslami Hesaplar |
|
No-Swap (Islamic Account) | |
Komisiyon | $0 |
Maksimum kaldıraç | 1000:1 |
Tipik Spread | from 1.6 pip |
Ticaret platformu | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobil platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Spread türü | Variable Spread |
Minimum depozito | 1 |
Minimum Al-Sat Büyüklüğü | 0,01 |
Trailing Stop'lar | |
Scalping'e İzin Verilmektedir | |
Hedging'e İzin Verilmektedir | |
İslami Hesaplar |
|
Pro | |
Komisiyon | n/a |
Maksimum kaldıraç | 300:1 |
Tipik Spread | from 0.01 pip |
Ticaret platformu | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobil platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Spread türü | Variable Spread |
Minimum depozito | 10000 |
Minimum Al-Sat Büyüklüğü | 0,01 |
Trailing Stop'lar | |
Scalping'e İzin Verilmektedir | |
Hedging'e İzin Verilmektedir | |
İslami Hesaplar |
|
Gold | |
Komisiyon | n/a |
Maksimum kaldıraç | 400:1 |
Tipik Spread | from 0.01 pip |
Ticaret platformu | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobil platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Spread türü | Variable Spread |
Minimum depozito | 25000 |
Minimum Al-Sat Büyüklüğü | 0,01 |
Trailing Stop'lar | |
Scalping'e İzin Verilmektedir | |
Hedging'e İzin Verilmektedir | |
İslami Hesaplar |
|
Platinum | |
Komisiyon | n/a |
Maksimum kaldıraç | 400:1 |
Tipik Spread | from 0 pip |
Ticaret platformu | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobil platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Spread türü | Variable Spread |
Minimum depozito | 100000 |
Minimum Al-Sat Büyüklüğü | 0,01 |
Trailing Stop'lar | |
Scalping'e İzin Verilmektedir | |
Hedging'e İzin Verilmektedir | |
İslami Hesaplar |
|
Diamond | |
Komisiyon | n/a |
Maksimum kaldıraç | 400:1 |
Tipik Spread | from 0 pip |
Ticaret platformu | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobil platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Spread türü | Variable Spread |
Minimum depozito | 250000 |
Minimum Al-Sat Büyüklüğü | 0,01 |
Trailing Stop'lar | |
Scalping'e İzin Verilmektedir | |
Hedging'e İzin Verilmektedir | |
İslami Hesaplar |
|
Premium | |
Komisiyon | n/a |
Maksimum kaldıraç | 500:1 |
Tipik Spread | from 0 pip |
Ticaret platformu | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobil platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Spread türü | Variable Spread |
Minimum depozito | 25000 |
Minimum Al-Sat Büyüklüğü | 0,01 |
Trailing Stop'lar | |
Scalping'e İzin Verilmektedir | |
Hedging'e İzin Verilmektedir | |
İslami Hesaplar |
|
VIP | |
Komisiyon | n/a |
Maksimum kaldıraç | 1000:1 |
Tipik Spread | from 0 pip |
Ticaret platformu | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobil platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Spread türü | Variable Spread |
Minimum depozito | 1000000 |
Minimum Al-Sat Büyüklüğü | 0,01 |
Trailing Stop'lar | |
Scalping'e İzin Verilmektedir | |
Hedging'e İzin Verilmektedir | |
İslami Hesaplar |
|
Kwakol Markets İnternet trafiği
Web trafiği verilerimiz, SimilarWeb'den alınmaktadır ve bir broker ile ilişkili tüm web sitelerinin trafik verilerini toplar. Organik ziyaretler, mevcut verilere göre brokerın ödemediği ziyaretlerdir. Bu veriler ayda bir güncellenir ve internet servis sağlayıcılarından satın alınan verilere, şirketin SimilarWeb ile paylaşmayı seçtiği Google Analytics gibi bir üçüncü tarafça sağlanan trafik ölçümlerine vb. dayanabilir.
İnternet siteleri |
kwakolmarkets.com
kwakol.com
|
Organik aylık ziyaretler | 257.592 (%99) |
Organik trafik sıralaması | 1574 (Forex Aracı Kurumları) içinden 79 |
Ücretli aylık ziyaretler | 1.801 (%1) |
Toplam aylık ziyaretler | 259.393 |
Sekme oranı | %20 |
Ziyaret başına sayfa | 4,38 |
Ortalama ziyaret süresi | 00:04:22.5720000 |